WS7500T
技术参数
模型 | WS7500T | WS7500T3 |
频率( Hz) | 50 60 | 50 60 |
额定功率(KVA) | 5.2 5.5 | 6.5 6.9 |
最大力量(KVA) | 5.5 6.0 | 6.9 7.5 |
额定电压(V) | 230 | 400 |
额定电流(A) | 22.6 23.9 | 9.4 10.0 |
电路模式 | 1-ph | 3-ph |
功率因数 (cosφ) | 1 | 0.8(lag) |
发动机模型 | WS188FB | |
启动模式 | 手拉启动/电启动 | |
油箱容量(L) | 15 | |
满载运行时间(H) | 6.7 | |
噪音(dB) | 78-82 | |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 760×645×710(包含轮子) | |
包装尺寸(长x宽x高)(mm) | 800×550×750 | |
净重( kg) | 115 | |
总重量( kg) | 125 | |
南通普盛电力有限公司 |
取得联系
如需更多产品信息,请随时向我们发送您的详细查询.
联系我们