WS12000SLT
技术参数
模型 | WS12000SLT | WS12000SLT3 |
频率( Hz) | 50 60 | 50 60 |
额定功率(KVA) | 8.5 9.0 | 10.5 11.0 |
最大力量(KVA) | 9.0 9.5 | 11.0 11.5 |
额定电压(V) | 230 | 400 |
额定电流(A) | 37.0 39.1 | 15.2 15.9 |
电路模式 | 1-ph | 3-ph |
功率因数 (cosφ) | 1 | 0.8(lag) |
发动机模型 | WS2V80 | |
启动模式 | 手拉启动/电启动 | |
油箱容量(L) | 25 | |
满载运行时间(H) | 6.3 | |
噪音(dB) | 72-76 | |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 1200×650×870(包含轮子) | |
包装尺寸(长x宽x高)(mm) | 1300×750×870 | |
净重( kg) | 310 | |
总重量( kg) | 330 |
取得联系
如需更多产品信息,请随时向我们发送您的详细查询.
联系我们